MENUメニュー
WHISKY ウイスキー
バランタイン12年 | ¥10,000 |
バランタイン17年 | ¥30,000 |
バランタイン21年 | ¥40,000 |
マッカラン12年 | ¥40,000 |
シーバスリーガル18年 | ¥25,000 |
シーバスリーガル18年~水楢カスクフィニッシュ~ | ¥35,000 |
シーバスリーガル~ミズナラスペシャルエディション~ | ¥15,000 |
グレンモーレンジ・オリジナル | ¥20,000 |
響~JAPANESE HARMONY~ | ¥30,000 |
響~BLENDER’S CHOICE~ | ¥50,000 |
山崎/白州/富士 ノーエイジング | ¥27,000 |
山崎12年/白州12年 | ¥55,000 |
CHAMPAGNE シャンパン
カフェ・ド・パリ ルージュセンセーション各種 | ¥15,000 |
シャンドン・ブリュット | ¥16,000 |
シャンドン・ブリュット・ロゼ | ¥18,000 |
キャティア・ブリュット・アンティーク | ¥25,000 |
シャンパーニュ・ラリエ R.18 ブリュット | ¥25,000 |
シャンパーニュ・ラリエ ブラン・ド・ブラン | ¥32,000 |
シャンパーニュ・ラリエ グラン・ロゼ | ¥35,000 |
ヴーヴ・クリコ イエローラベル | ¥28,000 |
ヴーヴ・クリコ ホワイトラベル | ¥30,000 |
モエ・エ・シャンドン ブリュット・アンペリアル | ¥25,000 |
モエ・エ・シャンドン・ロゼ アンペリアル・ブリュット | ¥35,000 |
モエ・エ・シャンドン ネクター・アンペリアル・ロゼ | ¥40,000 |
アンリ・ジロー ブラン・ド・クレ | ¥50,000 |
ドン・ペリニヨン | ¥80,000 |
ドン・ペリニヨン ロゼ | ¥140,000 |
ペリエ・ジュエ グラン・ブリュット | ¥30,000 |
ペリエ・ジュエ ベル・エポック・ブラン | ¥100,000 |
ペリエ・ジュエ ベル・エポック・ロゼ | ¥200,000 |
メゾン・マム RSRV キュベ ラルー | ¥80,000 |
クリュッグ グラン・キュベ | ¥90,000 |
クリュッグ ロゼ・ブリュット | ¥160,000 |
ルイ・ロデレール クリスタル・ブリュット | ¥100,000 |
SHOCHU 焼酎
JAPAN | ¥8,000 |
鍛高譚の梅酒 | ¥9,000 |
黒霧島 | ¥10,000 |
壱岐 | ¥11,000 |
吉四六 | ¥12,000 |
SHOT ショット
テキーラ | ¥1,500 |
イエガー | ¥1,500 |
コカレロ | ¥1,500 |
ウォッカ | ¥1,500 |
APPETIZERS おつまみ
乾きもの | ¥1,000 |
チーズ | ¥1,000 |
チョコレート | ¥1,000 |
アイスクリーム エスプレッソ&クッキー | ¥1,000 |
SOFTDRINK 割物
麦茶 | ¥1,000 |
緑茶 | ¥1,000 |
ウーロン茶 | ¥1,000 |
ジャスミン茶 | ¥1,000 |
コーン茶 | ¥1,000 |
レモンティー | ¥1,000 |
ミルクティー | ¥1,000 |
ストレートティー (加糖・無糖) | ¥1,000 |
アップルジュース | ¥1,000 |
オレンジジュース | ¥1,000 |
グレープフルーツジュース | ¥1,000 |
コーヒー Hot or Ice | ¥1,000 |
紅茶 Hot or Ice | ¥1,000 |
カフェオレ Hot or Ice | ¥1,000 |
カフェラテ Hot or Ice | ¥1,000 |
OTHERS その他
アサヒ スタイルフリー | ¥1,000 |
キリン 淡麗 グリーンラベル | ¥1,000 |
アサヒ スーパードライ | ¥1,000 |
サッポロ ラガービール | ¥1,500 |
スラット 各種 | ¥1,000 |
グラスワイン 赤・白 | ¥1,500 |
ハイボール | ¥1,500 |
ウイスキーコーク | ¥1,500 |
ジンジャーハイ | ¥1,500 |
緑茶ハイ | ¥1,000 |
ウーロンハイ | ¥1,000 |
ジャスミンハイ | ¥1,000 |
チャミスル | ¥2,000 |
カシスオレンジ | ¥1,500 |
ピーチウーロン | ¥1,500 |
マリブコーク | ¥1,500 |
オペレーター | ¥1,500 |
アマレットジンジャー | ¥1,500 |
WHISKY ウイスキー
バランタイン12年 | ¥10,000 |
バランタイン17年 | ¥30,000 |
バランタイン21年 | ¥40,000 |
マッカラン12年 | ¥40,000 |
シーバスリーガル18年 | ¥25,000 |
シーバスリーガル18年~水楢カスクフィニッシュ~ | ¥35,000 |
シーバスリーガル~ミズナラスペシャルエディション~ | ¥15,000 |
グレンモーレンジ・オリジナル | ¥20,000 |
響~JAPANESE HARMONY~ | ¥30,000 |
響~BLENDER’S CHOICE~ | ¥50,000 |
山崎/白州/富士 ノーエイジング | ¥27,000 |
山崎12年/白州12年 | ¥55,000 |
CHAMPAGNE シャンパン
カフェ・ド・パリ ルージュセンセーション各種 | ¥15,000 |
シャンドン・ブリュット | ¥16,000 |
シャンドン・ブリュット・ロゼ | ¥18,000 |
キャティア・ブリュット・アンティーク | ¥25,000 |
シャンパーニュ・ラリエ R.18 ブリュット | ¥25,000 |
シャンパーニュ・ラリエ ブラン・ド・ブラン | ¥32,000 |
シャンパーニュ・ラリエ グラン・ロゼ | ¥35,000 |
ヴーヴ・クリコ イエローラベル | ¥28,000 |
ヴーヴ・クリコ ホワイトラベル | ¥30,000 |
モエ・エ・シャンドン ブリュット・アンペリアル | ¥25,000 |
モエ・エ・シャンドン・ロゼ アンペリアル・ブリュット | ¥35,000 |
モエ・エ・シャンドン ネクター・アンペリアル・ロゼ | ¥40,000 |
アンリ・ジロー ブラン・ド・クレ | ¥50,000 |
ドン・ペリニヨン | ¥80,000 |
ドン・ペリニヨンロゼ | ¥140,000 |
ペリエ・ジュエ グラン・ブリュット | ¥30,000 |
ペリエ・ジュエ ベル・エポック・ブラン | ¥100,000 |
ペリエ・ジュエ ベル・エポック・ロゼ | ¥200,000 |
メゾン・マム RSRV キュベ ラルー | ¥80,000 |
クリュッグ グラン・キュベ | ¥90,000 |
クリュッグ ロゼ・ブリュット | ¥160,000 |
ルイ・ロデレール クリスタル・ブリュット | ¥100,000 |
SHOCHU 焼酎
JAPAN | ¥8,000 |
鍛高譚の梅酒 | ¥9,000 |
黒霧島 | ¥10,000 |
壱岐 | ¥11,000 |
吉四六 | ¥12,000 |
SHOT ショット
テキーラ | ¥1,500 |
イエガー | ¥1,500 |
コカレロ | ¥1,500 |
ウォッカ | ¥1,500 |
APPETIZERS おつまみ
乾きもの | ¥1,000 |
チーズ | ¥1,000 |
チョコレート | ¥1,000 |
アイスクリーム エスプレッソ&クッキー | ¥1,000 |
SOFTDRINK 割物
麦茶 | ¥1,000 |
緑茶 | ¥1,000 |
ウーロン茶 | ¥1,000 |
ジャスミン茶 | ¥1,000 |
コーン茶 | ¥1,000 |
レモンティー | ¥1,000 |
ミルクティー | ¥1,000 |
ストレートティー (加糖・無糖) | ¥1,000 |
アップルジュース | ¥1,000 |
オレンジジュース | ¥1,000 |
グレープフルーツ ジュース | ¥1,000 |
コーヒー Hot or Ice | ¥1,000 |
紅茶 Hot or Ice | ¥1,000 |
カフェオレ Hot or Ice | ¥1,000 |
カフェラテ Hot or Ice | ¥1,000 |
OTHERS その他
アサヒ スタイルフリー | ¥1,000 |
キリン 淡麗 グリーンラベル | ¥1,000 |
アサヒ スーパードライ | ¥1,000 |
サッポロ ラガービール | ¥1,500 |
スラット 各種 | ¥1,000 |
グラスワイン 赤・白 | ¥1,500 |
ハイボール | ¥1,500 |
ウイスキーコーク | ¥1,500 |
ジンジャーハイ | ¥1,500 |
緑茶ハイ | ¥1,000 |
ウーロンハイ | ¥1,000 |
ジャスミンハイ | ¥1,000 |
チャミスル | ¥2,000 |
カシスオレンジ | ¥1,500 |
ピーチウーロン | ¥1,500 |
マリブコーク | ¥1,500 |
オペレーター | ¥1,500 |
アマレットジンジャー | ¥1,500 |